Residence Lípové Sady je tvořena 34 samostatně stojícími domy, z toho 7 domů je tvořeno vždy třemi bytovými jednotkami o dispozicích 2+kk, 3+kk a 4+kk.
| Nemovitost | Dispozice | Pozemek (m2) | Dům (m2) | Terasa (m2) | Garáž (m2) | Celkem (m2) | Poznámka | Cena (Kč) | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 3+kk | 135.1 | 57.65 | 9 | 66.65 | PRODÁNO | ||||
| 2C | 2+kk | 235 | 39.8 | 9 | 48.6 | PRODÁNO | ||||
| 3C | 4+kk | 0 | 103.7 | 17.95 | 0 | 121.65 | PRODÁNO | |||
| 15B | 2+kk | 143.1 | 40.5 | 19.05 | 0 | 58.25 | PRODÁNO | |||
| 17B | 4+kk | 0 | 102.15 | 19.5 | 19.7 | 121.05 | PRODÁNO | |||
| 16B | 3+kk | 190.55 | 56.4 | 24 | 80 | PRODÁNO | ||||
| 22C | 3+kk | 140.65 | 56.65 | 9 | 66.65 | PRODÁNO | ||||
| 23C | 2+kk | 106.4 | 39.75 | 9 | 0 | 48.6 | PRODÁNO | |||
| 24C | 4+kk | 103.7 | 17.95 | 122.85 | PRODÁNO | |||||
| 26C | 3+kk | 108.25 | 57.65 | 9 | 66.65 | PRODÁNO | ||||
| 27C | 2+kk | 136.4 | 39.75 | 9 | 48.6 | PRODÁNO | ||||
| 28C | 4+kk | 0 | 103.7 | 17.95 | 0 | 122.85 | PRODÁNO | |||
| 34B | 3+kk | 118 | 56.4 | 9 | 0 | 65 | PRODÁNO | |||
| 33B | 2+kk | 144.75 | 40.5 | 9 | 0 | 48.2 | PRODÁNO | |||
| 35B | 4+kk | 102.15 | 19.5 | 19.5 | 121.05 | PRODÁNO | ||||
| 37C | 2+kk | 124 | 41.1 | 9 | 49.6 | PRODÁNO | ||||
| 38C | 3+kk | 147 | 57.95 | 9 | 0 | 67.15 | PRODÁNO | |||
| 39C | 4+kk | 103.45 | 18.65 | 121.05 | PRODÁNO | |||||
| 46C | 3+kk | 185 | 57.65 | 14.6 | 0 | 72.25 | PRODÁNO | |||
| 47C | 2+kk | 172 | 39.75 | 14.6 | 0 | 54.2 | PRODÁNO | |||
| 48C | 4+kk | 0 | 103.7 | 17.95 | 22.2 | 122.85 | PRODÁNO |
Ceny jsou včetně provize RK (jak u domů tak u bytů)
Ceny bytů jsou včetně garáží a stání.