Rozmístění domů

Residence Lípové Sady je tvořena 34 samostatně stojícími domy, z toho 7 domů je tvořeno vždy třemi bytovými jednotkami o dispozicích 2+kk, 3+kk a 4+kk.

Skrýt prodané
Nemovitost Dispozice Pozemek (m2) Dům (m2) Terasa (m2) Garáž (m2) Celkem (m2) Poznámka Cena (Kč) Stav
1C 3+kk 135.1 57.65 9 66.65 volné (2+29) PRODÁNO
2C 2+kk 235 39.8 9 48.6 volné (1) PRODÁNO
3C 4+kk 103.7 17.95 121.65 kryté (3 a 4) 7 910 000 VOLNÝ
16B 3+kk 190.55 56.4 24 80 volné (8) PRODÁNO
17B 4+kk 0 102.15 19.5 19.7 121.05 garáže (5)kryté (6) 8 110 000 REZERVOVANÝ
15B 2+kk 143.1 40.5 19.05 0 58.25 volné (7) 4 860 000 VOLNÝ
22C 3+kk 140.65 56.65 9 66.65 kryté (11) PRODÁNO
23C 2+kk 106.4 39.75 9 0 48.6 volné (12) 4 860 000 VOLNÝ
24C 4+kk 103.7 17.95 122.85 kryté (9 a 10) PRODÁNO
26C 3+kk 108.25 57.65 9 66.65 kryté (15) PRODÁNO
27C 2+kk 136.4 39.75 9 48.6 volné (16) PRODÁNO
28C 4+kk 0 103.7 17.95 0 122.85 kryté (13 a 14) 7 910 000 REZERVOVANÝ
33B 2+kk 144.75 40.5 9 0 48.2 volné (19) 4 860 000 VOLNÝ
34B 3+kk 118 56.4 9 65 volné (20) PRODÁNO
35B 4+kk 102.15 19.5 19.5 121.05 garáže (17)
krytého (18)
PRODÁNO
37C 2+kk 124 41.1 9 49.6 volné (24) PRODÁNO
38C 3+kk 147 57.95 9 0 67.15 kryté (23) PRODÁNO
39C 4+kk 103.45 18.65 121.05 kryté (21 a 22) PRODÁNO
46C 3+kk 185 57.65 14.6 0 72.25 kryté (28) PRODÁNO
47C 2+kk 172 39.75 14.6 0 54.2 volné (27) PRODÁNO
48C 4+kk 0 103.7 17.95 22.2 122.85 garáže (25)kryté (26) 8 110 000 VOLNÝ

Ceny jsou včetně provize RK (jak u domů tak u bytů)
Ceny bytů jsou včetně garáží a stání.